Los motores de la serie GX de Honda son legendarios por sufiabilidad y rendimiento superior, bombas, equipo pequeño de construcción y más
|
Descripción |
MOTOR GASOLINA HONDA
1,6HP@7000RPM EMBRAGUE CENTRIFUGO 78MM |
| Línea o Tipo de equipo | Motor |
| Fuente Energía | Gasolina |
| Potencia (hp) | 1,6 |
| Tipo de motor | OHC |
| Cant. de Cilindros y sistema | Monocilíndrico 4 Tiempos |
| Modo de Refrigeración | Por aire, cilindro vertical |
| Diámetro x Carrera (mm) | 39 X 30 |
| Cilindrada (cc) | 35,8 |
| Relación de compresión | 8:1 |
| Potencia neta (hp) | 1,6hp@7000rpm |
| Par Máximo Neto | 1,9Nm @5500rpm |
| Tipo de arranque | Manual (retráctil) |
| Sistema de Encendido | Bobina transistorizada |
| Consumo potencia nominal (l/h) | 0,7 |
| Capacidad tanque combustible (l) | 0,63 |
| Capacidad de aceite (l) | 0,1 |
| Aceite recomendado | Enermax 10W-30 API SL |
| Tipo de Eje/Diámetro | Embrague centrifugo 78mm |
| Filtro de Aire / Alarma de Aceite | Semiseco / No |
| Garantía | 2 Años |
| Peso (kg) | 3,33 |
| Dimensiones
Largo x Ancho x Alto (cm) |
19,8 X 23,4 X 24 |